Et la santé, comment ça va ? Du côté de la presse quotidienne régionale, on ne peut pas dire que la réponse soit particulièrement réjouissante en 2012. Après les quotidiens nationaux, il est temps de se pencher en détail sur les chiffres de ventes de la première famille de presse en France, la PQR. Et le premier bilan à en tirer est assez simple : tout le monde descend !
Tout, le monde, c'est en fait un tout petit peu exagéré. Sur les 51 quotidiens dont les chiffres de diffusion sont certifiés par l'OJD, 5 ont vu leur diffusion payée augmenter. Pas de quoi sauver les apparences, d'autant que l'augmentation moyenne affichée par ces heureuses exceptions reste inférieure à 0,5%
Et sinon ? Sinon, tout le monde est dans le rouge. Et pour certains, la chute est assez rude.
Mis à part l'exception (de taille) Ouest-France, ce sont d'ailleurs surtout les "gros" de la PQR qui ont le plus souffert en 2012. A ce petit jeu, c'est L'Est républicain qui aura passé la pire année 2012 avec un recul de 5,8% de ses ventes.
Suivi de près par les quotidiens du sud que vient de racheter Bernard Tapie puisque Nice Matin, La Provence et Var Matin voient respectivement leurs ventes reculer de 5,6% 4,1% et 5%.
La Dépêche : - 3,6%
Le Parisien : - 3,3%
Le Progrès : - 3,2%
La Voix du Nord : -3,2%
Le Républicain Lorrain : -3,1%
La Montagne : -3%
Sud Ouest : - 2,8%
Les DNA : - 2,7%
Midi Libre : - 2,3%
Le Dauphiné Libéré : -1,5%
Des reculs de vente importants, et qui succèdent souvent à d'autres baisses. Résultat, depuis 2008, c'est l'hémorragie dans les ventes pour certains. Le Parisien a vu ses ventes fondre de près de 15%, Nice Matin et La Provence de 14 %, La dépêche, L'Union et La Voix du Nord de 11%, Sud Ouest de près de 10%...
| 2008 | 2011 | 2012 | |
| L'Asine Nouvelle | 19 241 | 19 138 | |
| L'Alsace | 91 991 | 89 089 | |
| Le Berry Républicain | 29 052 | 34 915 | 33 927 |
| Le Bien Public | 46 446 | 43 378 | 41 953 |
| La Charente Libre | 37 934 | 34 929 | 34 276 |
| Corse Matin | 42 382 | 40 648 | 39 718 |
| Le Courrier de l'Ouest | 99 253 | 95 293 | 96 139 |
| le Courrier Picard | 65 033 | 58 239 | 58 038 |
| Le Dauphiné Libéré | 239 033 | 227 187 | 223 987 |
| La Dépèche du Midi | 192 917 | 177 908 | 171 553 |
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 176 701 | 168 238 | 163 832 |
| La Dordogne Libre | 6 341 | 5 995 | 5 880 |
| L'Echo Républicain | 29 165 | 31 575 | 30 875 |
| L'Eclair des Pyrénées | 8 751 | 8 073 | 7 739 |
| L'Est Eclair | 26 926 | 25 852 | 25 680 |
| L'Est Républicain | 149 172 | 140 564 | |
| L'Eveil de la Haute Loire | 14 197 | 13 524 | 13 262 |
| Havre Libre | 13 168 | 11 524 | 11 278 |
| Le Havre Presse | 12 822 | 11 462 | 11 190 |
| L'Indépendant | 62 932 | 57 790 | 55 642 |
| Le Journal de la Haute Marne | 25 466 | 24 512 | 23 937 |
| Le Journal de Saône et Loire | 58 831 | 54 990 | 53 825 |
| Le Journal du Centre | 29 234 | 27 945 | 27 281 |
| Libération Champagne | 5 996 | 5 170 | 5 036 |
| Le Maine Libre | 46 333 | 44 973 | 45 352 |
| Midi Libre | 143 408 | 133 179 | 130 151 |
| La Montagne | 191 348 | 183 982 | 178 584 |
| Nice Matin | 112 017 | 101 882 | 96 257 |
| Nord Eclair | 28 743 | 24 267 | 23 169 |
| Nord Littoral | 9 877 | 9 224 | 9 263 |
| La Nvlle République des Pyrénées | 13 003 | 11 934 | 11 461 |
| La Nvelle Rép. du Centre Ouest | 208 454 | 183 482 | 180 176 |
| Ouest France | 772 074 | 748 223 | 749 267 |
| Paris Normandie | 60 436 | 52 201 | 50 283 |
| Le Parisien | 322 240 | 284 196 | 274 892 |
| Le Petit Bleu du Lot et Garonne | 9 975 | 8 870 | 8 671 |
| Le Populaire du Centre | 43 022 | 40 880 | 39 964 |
| La Presse de la Manche | 24 492 | 23 845 | 23 311 |
| Presse Océan | 41 328 | 32 684 | 32 810 |
| Le Progrès | 214 178 | 202 794 | 196 328 |
| La Provence | 145 338 | 129 784 | 124 584 |
| Le Républicain Lorrain | 137 617 | 123 592 | 119 867 |
| La République des Pyrénées | 32 035 | 31 825 | 31 279 |
| La République cu Centre | 50 785 | 39 912 | 36 891 |
| Sud Ouest | 308 764 | 288 524 | 280 605 |
| Le Télégramme | 201 579 | 204 783 | 203 311 |
| L'Union-L'Ardennais | 106 384 | 97 076 | 94 689 |
| Var Matin | 73 964 | 70 209 | 66 757 |
| La Voix du Nord | 281 963 | 259 912 | 251 723 |
| Vosges Matin | 42 952 | 41 126 | |
| L'Yonne Républicaine | 36 135 | 32 608 | 31 355 |









